作物地图 > 正文
内蒙古种植业结构
2016-03-29 10:02
作物 | 面积(万亩) |
中稻 | 100.5 |
春小麦 | 476.4 |
玉米 | 2385.8 |
谷子 | 213 |
高粱 | 126.6 |
荞麦 | 141.15 |
燕麦 | 66 |
大豆 | 1045.95 |
绿豆 | 383.1 |
薯类 | 804.15 |
马铃薯 | 795.9 |
花生 | 18.9 |
油菜 | 419.55 |
芝麻 | 13.05 |
胡麻 | 101.7 |
向日葵 | 491.25 |
棉花 | 7.5 |
麻 | 7.05 |
甜菜 | 56.1 |
烟叶 | 9.9 |
药材 | 48 |
蔬菜 | 288.15 |
果用瓜 | 57.3 |
苹果 | 28.2 |
梨 | 20.4 |
葡萄 | 5.25 |
扫一扫分享
相关阅读
- 种植“贷款难”不再是顽疾 ,华南首届种植业金融论坛“贷”来希望! 2016/05/30
- 华南首届种植业金融论坛强势来袭!专业解决农民“贷款难”问题 2016/04/28
- 新疆种植业结构 2016/04/05
- 青海种植业结构 2016/04/05
- 甘肃种植业结构 2016/04/05
- 陕西种植业结构 2016/04/05
农产品价格
更多+向上
向下