作物地图 > 正文
安徽种植业结构
2016-03-29 10:48
作物 | 面积(万亩) |
早稻 | 390.15 |
中稻 | 2192.7 |
晚稻 | 375.75 |
冬小麦 | 3018 |
玉米 | 941.1 |
大豆 | 1282.8 |
绿豆 | 143.85 |
薯类 | 656.55 |
马铃薯 | 13.8 |
花生 | 409.5 |
油菜 | 1521.75 |
芝麻 | 187.05 |
麻 | 21.45 |
甘蔗 | 11.7 |
烟叶 | 17.55 |
棉花 | 585 |
药材 | 115.2 |
蔬菜 | 982.35 |
果用瓜 | 309 |
茶树 | 169.65 |
苹果 | 25.65 |
梨 | 54.75 |
桃 | 22.8 |
葡萄 | 11.4 |
扫一扫分享
相关阅读
- 种植“贷款难”不再是顽疾 ,华南首届种植业金融论坛“贷”来希望! 2016/05/30
- 华南首届种植业金融论坛强势来袭!专业解决农民“贷款难”问题 2016/04/28
- 新疆种植业结构 2016/04/05
- 青海种植业结构 2016/04/05
- 甘肃种植业结构 2016/04/05
- 陕西种植业结构 2016/04/05
农产品价格
更多+向上
向下