2016中国国际肥料发展与贸易论坛日程安排 | |||
开幕及主题演讲 | |||
3月9日上午 | 发言题目 | 演讲人 | |
13:30-13:40 | 开幕式-介绍与会领导及嘉宾 | 中国国际贸易促进委员会化工行业分会副会长马春艳 | |
13:40-14:00 | 中国肥料工业发展状况及发展前景 | 中国石油和化学工业联合会领导 | |
14:00-14:30 | 全球肥料市场展望 | ICIS安迅思化工肥料分析师Deepika Thapliyal | |
14:30-15:00 | 肥料需求零增长方案及对肥料工业的影响 | 农业部种植业司耕肥处 | |
15:00-15:30 | 国家一控两减政策及肥料发展的思路 | 中国农技推广中心首席专家高祥照 | |
15:30-15:45 | 茶歇 | ||
15:45-16:15 | 中国化肥供需形势与展望 | 中国化肥信息中心主任 陈丽 | |
15:15-16:50 | 肥料新技术发展与趋势 | 中国植物营养与肥料学会 赵秉强秘书长 | |
16:50-17:30 国际贸易专场 | |||
主持人:中国农资传媒 副总编辑吴江 | |||
水溶肥主题演讲 2016年3月10日 9:00-12:00 | |||
3月10日上午 | 发言题目 | 演讲人 | |
09:00-09:30 | 灌溉施肥营养管理及配方设计 | 智利化学矿业中国区销售经理 李升瑞 | |
09:30-10:00 | 水溶肥国际市场分析及水溶肥生产工艺改造 | 河北萌帮水溶肥料有限公司 总经理郭兴龙 | |
10:00-10:30 | 国际液体肥料生产和使用趋势 | 华南农业大学 教授张承林 | |
10:30-10:40 | 茶歇 | ||
10:40-11:10 | 澳大利亚及新西兰地区肥料市场及肥料使用情况 | 国际植物营养研究所澳州部主任Dr Robert Norton, | |
11:10-11:40 | 硒肥的功效及农业中的应用 | 利川恒健泰硒业科技有限公司 总经理李冠东 | |
11:40-12:20 嘉宾对话:水溶性肥料及水肥一体化专场 | |||
主持人:中国农资传媒 副总编辑 吴江 | |||
功能性肥料主题演讲 2016年3月10日 13:30-17:30 | |||
3月10号下午 | 发言题目 | 演讲人 | |
13:30-14:00 | 中国土壤改良与新型肥料的应用 | 中国农业大学 教授胡树文 | |
14:00-14:30 | 面向全球的作物营养整体解决方案 | 鲁西集团肥料进出口部 总经理孙海兵 | |
14:30-15:00 | 土耳其及中东地区肥料市场及肥料使用情况 | Mr. OmurDolunay, SETO Plant Nutrients, 土耳其 | |
15:00-15:30 | 依靠技术创新,发展高效肥料 | 心连心化肥有限公司副总农艺师岳艳军 | |
15:30-15:40 | 茶歇 | ||
15:40-16:10 | 小分子腐殖酸对盐碱胁迫的抵御 | 西安田本农用化学有限责任公司农化技术总监项娜 | |
16:10-16:40 | 海洋藻类资源在农业领域高值化利用产业化关键技术研究与应用 | 中国科学院烟台海岸带研究所 冯大伟博士 | |
16:40-17:20 嘉宾对话:腐殖酸肥专场-讨论腐殖酸肥技术发展及国内外市场趋势 | |||
主持人: 西安田本农用化学有限责任公司 总经理 王晓晨 | |||
17:20-18:00 嘉宾对话:海藻肥专场-讨论海藻肥技术及市场 | |||
主持人:烟台嘉特生物技术有限公司 技术总监董战 | |||
中国国际贸易促进委员会化工行业分会
电 话:010-64283096 15811181235
传 真:010-84292987
E-mail:[email protected]
QQ:595226212
联系人: 韩昕蓉
地 址:北京市东城区和平里7区16楼(100013)
2016中国国际肥料发展及贸易论坛参会回执表
2016年3月9-10日 上海新国际博览中心M47会议室
填表日期: 月 日
单位名称 (发票抬头) | |||||||
通迅地址 | 邮编 | ||||||
电话 | 传真 | ||||||
代表姓名 | 代表职务 | 手机 | 备注 | ||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
参会费用: | 共计: | ||||||
会场宣传赞助 | 序号: | 金额: | |||||
付款方式
| 汇入单位:中国国际贸易促进委员会化工行业分会 开户银行:工行北京和平里北街支行 帐 号:0200004209014479227 | ||||||
会务组 | 韩昕蓉 010-64283096 15811181235 传真:010-84292987 Q Q:595226212 Email:[email protected]
| ||||||
温馨提示:确定参会单位请把报名表Email至会务组,以便制作通讯录等相关会务准备;参会费用1000元/人,汇款后请您通知会务组,我们将发票带到会场。如无特别提醒,一律开普通发票。 | |||||||